![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নামের অংশ: | বসন্ত ল্যাচ Assy Shrpr | ওজন: | 0.038KG/PCS |
---|---|---|---|
উপাদান: | ইলেক্ট্রনিক অংশ | ডেলিভারি সময়: | 24 ঘন্টার মধ্যে |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ নির্ভুলতা | অংশের ধরন: | খুচরা যন্ত্রাংশ, কাটার যন্ত্রাংশ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 90827000 অটো কাটার অংশ,90827000 স্প্রিং লট,XLC7000 কাটার পার্টস স্প্রিং লট |
90827000 স্প্রিং ল্যাচ এসসি শ্রাপের পণ্যের বর্ণনা:
পণ্যের নাম | 90827000 স্প্রিং ল্যাচ অ্যাসি শ্রেপ |
পার্ট নম্বর | 90827000 |
ব্র্যান্ড | ডিটি-পার্টস |
পার্ট পারফরম্যান্স | টেকসই এবং ব্যয়বহুল। |
বিতরণ সময় | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
ট্রেড টার্ম | এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
গুণমানের গ্যারান্টি | যদি মানের সমস্যা, অবিলম্বে গ্রাহকের প্রতিস্থাপন করা হবে |
ডিটি এক্সএলসি7000 জেড 7 কাটার পিএন 90827000 স্প্রিং ল্যাচ এসসি শ্রিপের জন্য অটো কাটার পার্টসএকটি স্পষ্টতাকাটার রিপেয়ার পার্ট।
এই কাটার খুচরা যন্ত্রটি কাটার মেশিনে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চমানের উপাদান। এটি শিল্পের একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড ডিটি-পার্টস দ্বারা উত্পাদিত হয়।
এই অংশটি সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়িত্বের সাথে তৈরি করা হয়েছে। এটি দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়। অংশটি একটি ধূসর ব্লক ট্রান্সডুসার কি সমাবেশ বৈশিষ্ট্য,যা এর পারফরম্যান্স এবং নির্ভুলতা বাড়ায়.
DT XLC7000 Z7 Cutter PN 90827000 Spring Latch Assy Shrpr এর জন্য ভাল মানের অটো কাটার পার্টসের উপর ভিত্তি করে, আপনার সেরা পছন্দের জন্য সব ধরণের কাটার ব্লেড স্টক রয়েছে।
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 এর জন্য প্যারাগন GT5250/S5200 জিটিএক্সএল জিটি৩২৫০/এস৩২০০ DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
92831000 | পাইভেক্স ৫৫ ডিগ্রি | |
73338000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি | |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি | |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36 মিমি | |
TL-001 | পাঞ্চ, এএসসি, ১/৩২'', সিইএস | |
TL-005 | ২৮x৫x০303 | |
TL-051 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | |
TL-052 | টংস্টেন কার্বাইড ব্লেড | |
DT ভেক্টর কাটার জন্য, ভেক্টর 2500, ভেক্টর 7000, ভেক্টর 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, ভেক্টর IX9, ভেক্টর Q25, Q50,ভেক্টর ভেক্টর Q80,MX,IX,IH,ভেক্টর iH8,M88 | 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি | |
801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি | |
801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি | |
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | |
705939 / 801269 | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. DingTao(DT)
টেল: 86-13763266762
ফ্যাক্স: 86-13763266762