![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | Grinding Belt ; নাকাল বেল্ট; Knife Sharpening Belt ছুরি শার্পনিং বেল্ট | চিত্র: | ধূসর বৃত্তাকার বেল্ট |
---|---|---|---|
উপাদান: | শস্য | রঙ: | ধূসর |
সহগ মান: | বিস্ময়কর শস্য | অংশের বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা এবং টেকসই শার্পনিং বেল্ট |
পার্ট পারফরম্যান্স: | খুব দক্ষতা | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা এবং টেকসই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছুরি ধারালো বেল্ট কাটার খুচরা যন্ত্রাংশ,বেল্ট কাটারের খুচরা যন্ত্রাংশ |
ছুরি তীক্ষ্ণ করার বেল্ট ধূসর বেল্ট বর্ণনা
পণ্যের নাম | গ্রাইন্ডিং বেল্ট |
ব্র্যান্ডঃ | ডিটি-পার্টস |
আইটেম প্রকার | ব্যবহারযোগ্য অংশ |
প্রকার | কাটার বেল্ট |
বৈশিষ্ট্য | উচ্চ দক্ষতা এবং দীর্ঘস্থায়ী |
পার্ট পারফরম্যান্স | খুব দক্ষতা |
অংশের বৈশিষ্ট্য | উচ্চ দক্ষতা এবং দীর্ঘস্থায়ী বেল্ট |
বিতরণ সময় | ২৪ ঘণ্টার মধ্যে |
ট্রেড টার্ম | ট্রেড টার্ম এক্সডব্লিউ (100% পেমেন্ট প্রেরণের আগে) |
প্যারামিটার | শস্য |
সংখ্যাসূচক মান | শস্য |
অংশ উপাদান | বিস্ময়কর শস্য |
চিত্র | ধূসর গোলাকার বেল্ট |
রঙ | গ্রে |
ব্যবহার করা | অটো কাটার মেশিন ভেক্টর এম৫৫ এম৫৫ কে এম৮৮ এমএইচ এমএইচ এমএক্স এমএক্স৯, কাটার পার্ট, কাটার রিপেয়ার পার্টস, গার্মেন্টস কাটার পার্ট, সিউইং মেশিন |
পাশের গোলাকার বেল্ট উৎপত্তি ছুরি তীক্ষ্ণতা বেল্ট ধূসর বেল্ট উচ্চ মানের অভ্যন্তরীণ কাটার ব্লেড এবং ছুরি
কাটার মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেড এবং ছুরি আকার |
কাটার | 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি |
কাটার | 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি |
কাটার | 22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি |
কাটার | 73335000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি |
কাটার | 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি |
কাটার মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেড এবং ছুরি আকার |
কাটার | 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি |
কাটার | 705940, 801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি |
কাটার | 705939, 801269 | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি |
কাটার | 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
কাটার | 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি |
কাটার | 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি |
কাটার মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেড এবং ছুরি আকার |
বুলমার কাটার | 108448 | ৯৫ * ৬ * ২ মিমি |
বুলমার কাটার | 105934 | 169 * 6 * 2 মিমি |
বুলমার কাটার | 105935 | ২২৩ * ৮ * ২.৫ মিমি |
বুলমার কাটার | 104450 | ২২৩ * ১০ * ২.৫ মিমি |
কাটার মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেড এবং ছুরি আকার |
কাটার | CH08-02-25W2.5H3 | ১৬২ * ৮ * ২.৫ মিমি |
কাটার | কাটার | ৬৯ * ৬ * ১.০ মিমি |
কাটার | CH08-02-25W1.6G6 | ১৩২ * ৮ * ১.৬ মিমি |
কাটার | CH08-02-25W2.0H3 | ১৬২ * ৮ * ২.০ মিমি |
ছুরি তীক্ষ্ণতা বেল্ট বেল্ট কাটার খুচরা যন্ত্রাংশ ভেক্টর এম 55 এম 55 কে এম 88 এম এইচ 8 এম এইচ এম এক্স এম এক্স 9
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. DingTao(DT)
টেল: 86-13763266762
ফ্যাক্স: 86-13763266762